企業(yè)名稱:長(zhǎng)沙杰視安防科技有限公司
網(wǎng)址:www.5boateng.com
手機(jī):13507496198
電話:0731-82121678
郵箱:373203589@qq.com
地址:湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民路9號(hào)
數(shù)字電視共享系統(tǒng)技術(shù)設(shè)計(jì)方案書
設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總 額 | 備 注 |
數(shù)字機(jī)頂盒 | 臺(tái) | 32 | 自備 | ||
調(diào)制器 | 臺(tái) | 32 | |||
混合器 | 臺(tái) | 2 | 16路 | ||
電纜 | 米 | 200 | |||
二分配器 | 只 | 2 | |||
十六分配 | 只 | 2 | |||
接頭 | 只 | 200 | |||
網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 臺(tái) | 3 | 1.8米 | ||
放大器 | 臺(tái) | 2 | |||
附件 | 批 | 1 | |||
設(shè)備合計(jì) | |||||
安裝調(diào)試費(fèi) | 設(shè)備合計(jì)*10% | ||||
稅票 | (設(shè)備合計(jì)+安裝調(diào)試費(fèi))*6% | ||||
總金額 | 以上三項(xiàng)總和 |
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) |
射頻 | ||
可選頻率范圍 | MHz | 48.25~400 |
更大輸出電平 | dBuV | 113 |
圖像/伴音載波功率比V/A | dB | 10~30 |
寄生輸出抑制比 | dB | ≥60 |
圖像載波準(zhǔn)確度 | KHz | ≤5 |
視頻 | ||
視頻調(diào)制度 | % | 87.5 |
視頻帶內(nèi)頻響 | dB | ≤2 |
微分增益 | % | ≤5 |
微分相位 | ° | ≤5 |
色度/亮度時(shí)延差 | ns | ≤40 |
視頻信噪比 | dB | ≥48 |
音頻 | ||
音頻頻偏 | KHz | ±50 |
音頻帶內(nèi)頻響 | dB | ≤1.5 |
音頻信噪比 | dB | ≥54 |
一般特性 | ||
供電 | V | 220±10% |
工作溫度 | ℃ | 0~40 |
尺寸 | cm | 48.3X20.5X4.3 |
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) |
輸入頻率范圍 | MHz | 45~860 |
相互隔離度 | dB | ≥30 |
插入損耗 | dB | ≤20 |
輸入端口電平差 | dB | ≤3 |
反射損耗 | dB | ≥12 |
監(jiān)測(cè)端口 | dB | -20 |
尺寸 | cm | 48.3X20.5X4.5 |
杰視安防
![]() | 0731-82121678 | ![]() | 373203589@qq.com |
![]() | 13507496198 | ![]() | 湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民路9號(hào) |